Afstand | Start | Finish (circa) | Tijd |
1000 m | 10:30 uur | 10:35 - 10:40 | 5' - 10' |
2000 m | 10:45 uur | 10:50 - 10:55 | 10' - 15' |
5 km | 11:15 uur | 11:33 - 12:03 | 15' - 40' |
10 km | 12:00 uur | 12:38 - 13:20 | 38' - 1:20' |
10 EM | 13:15 uur | 14:05 - 15:05 | 50' - 1:50' |
*1000 m: 3 starts met 1 minuut tussentijd.
Schema prijsuitreiking (onder voorbehoud van beschikbaarheid uitslagenlijsten)
Afstand | Start | Finish (circa) | Prijsuitreiking |
1000 m | 10:30 uur | 10:35 - 10:40 | 10:45 uur* |
5 km | 11:15 uur | 11:33 - 12:03 | 12:05 uur |
10 km | 12:00 uur | 12:38 - 13:20 | 13:20 uur |
10 EM | 13:15 uur | 14:05 - 15:05 | 14:45 uur |
*Verloting!